ndices de Correo - 2011
 

 

Índices Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Ano 2011
Inpc/Ibge 0,94 0,54 0,66 0,72   0,57  0,22 0,00  0,42  0,45  0,32  0,57  0,51  6,0799
Ipc/Fipe 1,15 0,60 0,35 0,70 0,31   0,01 0,30  0,39  0,25   0,39 0,60   0,61 5,8044
Ipc-DI 1,27 0,49 0,71  0,95  0,51  -0,18 -0,04  0,40  0,50  0,26  0,53  0,79  6,3595
Igp-di/Fgv 0,98 0,96 0,61 0,50  0,01  -0,13  -0,05  0,61 

0,75 

0,40  0,43   -0,16 5,0125
Igp-m/Fgv 0,79 1,00 0,62 0,45 0,43  -0,18  -0,12  0,44  0,65  0,53  0,50  -0,12  5,0977
Poupança 0,6413 0,5719 0,5527 0,6218 0,5371 0,6578 0,6120  0,6235  0,7086  0,6008  0,5623   0,5648 7,5005
TJLP 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   0,50 0,50 0,50  0,50  0,50  0,50  6,1700
TR 0,0715 0,0524 0,1212 0,0369 0,1570  0,1114 0,1229  0,2076  0,1003   0,0620 0,645   0,0937 1,2079
Selic 0,8859 0,8212 0,9455 0,9235 0,9659  0,9481 0,9931  1,0054 0,9358  0,9523  0,8987  0,8903  11,7600


© 2011 - Meta Solução